Quelle: Dr. med. Christian Guth und Burkhard Hickisch: “Grüne Smoothies”, Gräfe und Unzer Verlag GmbH, München, 2012
Bei all diesen Pflanzen können junge Triebe, Blätter und Früchte während der ganzen Wachstumsperiode verzehrt werden.
Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember | ||
Ackerhellerkraut | |||||||||||||
Ackerschachtelhalm | |||||||||||||
Ackerwinde | |||||||||||||
Ahorn | |||||||||||||
Baldrian | |||||||||||||
Barbarakraut | |||||||||||||
Bärlauch | |||||||||||||
Basilikum | |||||||||||||
Batavia | |||||||||||||
Beifuß | |||||||||||||
Beinwell | |||||||||||||
Birke | |||||||||||||
Birne (Frucht) | |||||||||||||
Brennnessel | |||||||||||||
Brombeere (Frucht) | |||||||||||||
Brunnenkresse | |||||||||||||
Buche | |||||||||||||
Distel | |||||||||||||
Douglasie | |||||||||||||
Eberesche | |||||||||||||
Ehrenpreis | |||||||||||||
Eichblattsalat | |||||||||||||
Eiche | |||||||||||||
Elsbeere | |||||||||||||
Erdbeere (Frucht) | |||||||||||||
Esche | |||||||||||||
Esskastanie | |||||||||||||
Feldsalat | |||||||||||||
Fenchel (Blätter) | |||||||||||||
Fetthenne | |||||||||||||
Fichte | |||||||||||||
Franzosen kraut | |||||||||||||
Frauenmantel | |||||||||||||
Friseesalat | |||||||||||||
Frühlingszwiebel | |||||||||||||
Fünffingerkraut | |||||||||||||
Gänseblümchen | |||||||||||||
Gänsefingerkraut | |||||||||||||
Giersch | |||||||||||||
Gundelrebe | |||||||||||||
Gundermann | |||||||||||||
Günsel | |||||||||||||
Guter Heinrich | |||||||||||||
Habichtskraut | |||||||||||||
Haselnuss | |||||||||||||
Heckenrose | |||||||||||||
Heidelbeere (Frucht) | |||||||||||||
Heublume | |||||||||||||
Himbeere (Frucht) | |||||||||||||
Hirtentäschel | |||||||||||||
Holunder (Blüten) | |||||||||||||
Hopfen | |||||||||||||
Huflattich (Blätter) | |||||||||||||
Huflattich (Blüte) | |||||||||||||
Johannisbeere (Frucht) | |||||||||||||
Johanniskraut | |||||||||||||
Kamille (Blüte) | |||||||||||||
Kiefer | |||||||||||||
Kirsche (Frucht) | |||||||||||||
Klatschmohn | |||||||||||||
Klee | |||||||||||||
Klettenlabkraut | |||||||||||||
Knoblauchsrauke | |||||||||||||
Knöterich | |||||||||||||
Kohlrabiblätter | |||||||||||||
Königskerze | |||||||||||||
Kopfsalat | |||||||||||||
Kornblume (Blüte) | |||||||||||||
Kürbisblätter | |||||||||||||
Lärche \ | |||||||||||||
Lauch | |||||||||||||
Lavendel | |||||||||||||
Linde | |||||||||||||
Linde (Btüte) | |||||||||||||
Litschi | |||||||||||||
Löwenzahn | |||||||||||||
Lungenkraut | |||||||||||||
Luzemte | |||||||||||||
Mädesüß | |||||||||||||
Majoran | |||||||||||||
Malve (Blüte) | |||||||||||||
Manderine | |||||||||||||
Mango | |||||||||||||
Mangold | |||||||||||||
Margerite (Blüte) | |||||||||||||
Melde | |||||||||||||
Melone | |||||||||||||
Minze | |||||||||||||
Mirabelle/Reneklode | |||||||||||||
Mispel (Frucht) | |||||||||||||
Mizuna | |||||||||||||
Möhrengrün | |||||||||||||
Moosbeere | |||||||||||||
Nachtkerze | |||||||||||||
Natternkopf (Blüte) | |||||||||||||
Nelkenwurz | |||||||||||||
Oderrnennig | |||||||||||||
Orange | |||||||||||||
Oregano | |||||||||||||
Pappel | |||||||||||||
Petersilie | |||||||||||||
Pfefferminze | |||||||||||||
Pfennigkraut | |||||||||||||
Pfirsich/Nektarine | |||||||||||||
Pflaume/Zwetschge | |||||||||||||
Physalis | |||||||||||||
Postelein/ | |||||||||||||
Winterportulak | |||||||||||||
Preiselbeere (Frucht) | |||||||||||||
Primel | |||||||||||||
Radicchio | |||||||||||||
Radieschtengrün | |||||||||||||
Rettich | |||||||||||||
Ringelblume (Blüte) | |||||||||||||
Rohrkolben | |||||||||||||
Romanasalat | |||||||||||||
Römersalat | |||||||||||||
Rose | |||||||||||||
Rosenkohl | |||||||||||||
Rosmarin | |||||||||||||
Rote-Bete-Blätter | |||||||||||||
Salbei | |||||||||||||
Sanddorn (Blätter) |
|||||||||||||
Sauerampfer | |||||||||||||
Schafgarbe | |||||||||||||
Scharbockskraut | |||||||||||||
Schlehe (Blätter und | |||||||||||||
Früchte) | |||||||||||||
Schlüsselblume (Blüte) | |||||||||||||
Schnittlauch | |||||||||||||
Senf | |||||||||||||
Spinat | |||||||||||||
Spitzkohl | |||||||||||||
Springkraut | |||||||||||||
Stachelbeere (Frucht) | |||||||||||||
Staudenselerie | |||||||||||||
Stiefmütterchen | |||||||||||||
Storchenschnabel | |||||||||||||
Tanne | |||||||||||||
Taubnessel | |||||||||||||
Tausendgüldenkraut | |||||||||||||
Tellerkraut | |||||||||||||
Thymian | |||||||||||||
Ulme | |||||||||||||
Veilchen (Blüte) | |||||||||||||
Vergissmeinnicht (Blüte) | |||||||||||||
Vogelmiere | |||||||||||||
Waldmeister | |||||||||||||
Walnuss (Blätter) | |||||||||||||
Wasserlinse | |||||||||||||
Wassermelone | |||||||||||||
Wegerich | |||||||||||||
Wegwarte | |||||||||||||
Weide | |||||||||||||
Weidenröschen | > | ||||||||||||
Weintrauben (Frucht) | |||||||||||||
Weisdorn (Beeren) | |||||||||||||
Weißer Gänsefuß | |||||||||||||
Wermut | |||||||||||||
Wicke | |||||||||||||
Wiesenkerbel | |||||||||||||
Wiesenschaumkraut | |||||||||||||
Wilde Möhre | |||||||||||||
Wirsingkohl | |||||||||||||
Witwenblume | |||||||||||||
Wollblume | |||||||||||||
Zeder | |||||||||||||
Zitronne | |||||||||||||
Zitronenmelisse | |||||||||||||
Zucchini |